聯(lián)系電話:
13268885866
型號 | 電壓V | 控溫范圍℃ | 定時范圍 | 精確度℃ | 波動度% | 功率KW | 內(nèi)膽尺寸(mm)(高×寬×深) | 外形尺寸(mm)(高×寬×深) | 包裝尺寸(mm)(高×寬×深) | 凈重KG | 裝運重量KG |
KW-GZX-42A(S) | 220 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1 | ±1 | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35 | 38 |
KW-GZX-70A(S) | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 44.5 | 47.5 | |||||
KW-GZX-136A(S) | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 59.5 | 63.5 | |||||
KW-GZX-225A(S) | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 93 | 102 | |||||
KW-GZX-42T | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35.5 | 38.5 | |||||
KW-GZX-70T | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 45 | 48 | |||||
KW-GZX-136T | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 60 | 64 | |||||
KW-GZX-225T | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 94 | 103 |
上一產(chǎn)品:KW-GD-408F平板電腦高低溫試驗箱
下一產(chǎn)品:KW-GZX-70AS桌上型鼓風干燥箱,桌上型電熱干燥箱
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap